長いプロファイルのための完全なクローズラッパーソリューション
長いプロファイルのための完全なクローズラッパーソリューション
自動包装システム:ポリエチレン(PE)のスプールまたは気泡+伸縮フィルムを用いて、収縮トンネルなしでパッケージを完全に閉じます。
このシステムは、インフィードに封印機を備え、製品を縦方向にPE(気泡)で覆い、頭部と尾部を完璧に閉じるため、出力部分には水平ラッピングマシンが設置されています。
さまざまな寸法のかさばる製品のパッケージングに適しており、完全な包装が必要です。このような包装は、製造者から最終顧客への輸送中に製品をあらゆる損傷から守ります。
このシステムには、PLC制御に直接接続されたタッチスクリーンを備えたコントロールパネルがあり、すべての機能のプログラミングが可能です。プログラムのカスタマイズも可能です。自動生産ラインでの統合インターフェースを備えています。添付:サイズ表
水平包装機 - サイズ表
| 積幅(mm) | 積高(mm) | ||||||
| R40 | R60 | R80 | R100 | R120 | R150 | R180 | |
| 150mm | 220 | ||||||
| 200mm | 200 | 400 | 520 | ||||
| 300mm | 150 | 380 | 500 | 700 | 800 | ||
| 350mm | 100 | 360 | 480 | 690 | 790 | ||
| 400mm | 340 | 470 | 680 | 780 | 980 | ||
| 500mm | 260 | 430 | 650 | 760 | 970 | ||
| 600mm | 380 | 610 | 740 | 950 | 1220 | ||
| 700mm | 300 | 560 | 700 | 920 | 1190 | ||
| 800mm | 500 | 650 | 890 | 1170 | |||
| 900mm | 270 | 600 | 850 | 1140 | |||
| 1000mm | 500 | 810 | 1100 | ||||
| 1100mm | 210 | 750 | 1050 | ||||
| 1200mm | 700 | 1000 | |||||
| 1300mm | 600 | 950 | |||||
| 1400mm | 320 | 900 | |||||
| 1500mm | 800 | ||||||
| 最大直径 | 220 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
| 最大リング速度(RPM) | 100 | 75 | 55 | 45 | 36 | 25 | 20 |
| フィルム幅(mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 500 | 500 |

